<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.associazioneproandrea.it">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.associazioneproandrea.it</link>
		<image rdf:resource="http://www.associazioneproandrea.it/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-04T23:27:25+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/46/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/45/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/44/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/43/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/42/2/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.associazioneproandrea.it/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.associazioneproandrea.it</link>
		<url>http://www.associazioneproandrea.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/46/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-28T23:46:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.associazioneproandrea.it</dc:source>
		<title>Andrea e Andrea con le Ali Bianche</title>
		<link>http://www.associazioneproandrea.it/content/view/46/2/</link>
		<description>Andrea il 6 dicembre compie 27 anni, peccato per&amp;ograve; che non possiamo festeggiare il suo compleanno perch&amp;egrave; Andrea &amp;egrave; stato ucciso, mentre lavorava, da due diretti responsabili senza scrupoli. Scarse condizioni di sicurezza e condizioni insostenibili nel lavoro continuano ad uccidere anche nei tempi moderni. Allo stesso tempo i governi non solo stanno tornando indietro rispetto agli standard di sicurezza ma consentono anche che idatori di lavoro senza scrupoli mettano in costante rischio le vite dei lavoratori.  ...il capitale non ha riguardo per la salute e per la durata della vita dell&amp;#39;operaio, quando non sia costretto a tali riguardi dalla societ&amp;agrave;  (Karl Marx)                              ANDREA E ANDREA  Alle quattro del mattino, quando Andrea si sveglia, anche Andrea si sveglia. Poi, mentre Andrea si lava la faccia, si veste, beve una tazza di caff&amp;egrave;, Andrea accarezza le sue imperfette ali bianche.Tutt&amp;#39;e due lasciano l&amp;#39;appartamento alle quattro e un quarto. Salgono in macchina. Andrea accende il motore e Andrea, con le ali chiuse, prende posto dietro.La macchina lascia il lungomare di Porto Sant&amp;#39;Elpidio, raggiunge la nazionale adriatica e si dirige verso sud.Alle quattro e quarantacinque arriva al parcheggio dell&amp;#39;ASOPLAST di Ortezzano. Allecinque Andrea avvia la pressa che inizia ritmicamente a stampare i pezzi che, successivamente, verranno collocati sulle lavatrici ARISTON.Alle sei e dieci minuti la pressa si ferma con la bocca spalancata. Andrea si abbassa e guarda dentro le fauci. Al suo fianco anche Andrea fa altrettanto e prorpio in quell&amp;#39;istante le mascelle si chiudono.Alle sei, dieci minuti, otto secondi di marted&amp;igrave; 20 giugno 2006 Andrea Gagliardoni di ventitre anni &amp;egrave; ucciso, insieme ad Andrea con le ali bianche, dalla macchina tampografica.Di che cosa avranno parlato Andrea e Andrea durante i quaranta minuti di tragitto inmacchina? Andrea al volante aveva acceso la radio e ascoltava un programma musicale, per tenersi sveglio. Il giorno prima aveva fatto il turno del pomeriggio dalle 13 alle 21, era arrivato a casa alle 22 a causa del traffico. Era stanco. Il pensiero di ritornare in fabbrica prima dell&amp;#39;alba lo smontava. Era il turno che detestava dipi&amp;ugrave;.Alla partenza, sul lungomare, un puro refolo marino era penetrato dal finestrino aperto e il suo profumo salmastro l&amp;#39;aveva scosso dal torpore. Dietro di lui Andrea parlava con se stesso e rifletteva sconsolato sullo stato delle sue ali. Cos&amp;igrave; rachitiche, fragili e quasi inservibili. Ma ad un certo punto aveva rimproverato Andrea perch&amp;egrave; aveva accettato di ripresentarsi in fabbrica al turno del mattino, quando non erano trascorse le undici ore di sosta previste dal contratto nazionale.Andrea non aveva risposto.Quando la macchina si era fermata davanti alla fabbrica il chiarore dell&amp;#39;alba si era diffuso in tutta la valle dell&amp;#39;Aso e una brezza agitava le foglie del grande pescheto che circondava l&amp;#39;ASOPLAST.Ora Andrea riposa nel cimitero di Porto Sant&amp;#39;Elpidio e sua madre Graziella porta i fiori sulla sua tomba. Andrea con le ali &amp;egrave; sepolto nel cimitero degli Angeli Custodi. Non vi sono fiori sulle tombe. Alcuni becchini con la piuma sul cappello tengonopuliti i viali tutti in ombra.Chiss&amp;agrave; come sarebbe oggi la vita di Andrea se la sicurezza fosse stata attivata da quegli imprenditori senza cuore ne cervello che hanno pensato ad accumulare sempre di pi&amp;ugrave; mettendo a rischio la vita degli operai?Questa sembra una favola ma &amp;egrave; la pura realt&amp;agrave; vissuta da tante famiglie distrutte daldolore per la perdita di un loro caro solo ed esclusivamente in nome del  DIO PROFITTO .Graziella Marotamamma di Andrea Gagliardoni</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/45/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-28T23:12:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.associazioneproandrea.it</dc:source>
		<title>Graziella Marota Alla Presentazione del Libro &quot;Morti Bianche&quot; di  Samanta Di Persio</title>
		<link>http://www.associazioneproandrea.it/content/view/45/2/</link>
		<description>Ospite al Delirio Tour di Beppe Grillo in Ancona, Graziella Marota porta la sua testimonianza durante la presentazione del libro  Morti Bianche  di Samanta Di Persio in cui viene raccontata anche la vicenda di Andrea Gagliardoni.      </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/44/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-28T22:53:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.associazioneproandrea.it</dc:source>
		<title>Lettera di Graziella Marota ad Andrea</title>
		<link>http://www.associazioneproandrea.it/content/view/44/2/</link>
		<description>Dal Blog di Nicola Giordano (http://nicolagiordano.blogspot.com/2009/06/andrea-aveva-23-anni-quando-il-20.html)LETTERA DI UNA MADRE PER UN FIGLIO CHE NON C&amp;#39;E&amp;#39; PIU&amp;#39;Andrea aveva 23 anni quando, il 20 giugno 2006, &amp;egrave; rimasto con il cranio schiacciato da una macchina tampografica non a norma. Andrea voleva imparare a suonare la tromba, come se la chitarra da sola gli andasse stretta.Perch&amp;eacute; a quell&amp;#39;et&amp;agrave; la taglia dei desideri si allarga e non stai pi&amp;ugrave; nei tuoi panni dalla voglia di metterti alla prova, conoscere, guardare avanti. Da li a quattro giorni pure la metratura della sua vita sarebbe lievitata di colpo: dalla sua camera da ragazzo, in casa dei genitori,a un mini appartamento, acquistato dai suoi con un mutuo, a met&amp;agrave; strada tra Porto Sant&amp;#39;Elpidio e la fabbrica Asoplast di Ortezzano, dove aveva trovato lavoro come precario per 900 euro al mese.Andrea voleva imparare a suonare la tromba, ma non ha fatto in tempo: una tromba che, rimasta la dov&amp;#39;era in camera sua, suona un silenzio assordante.E neppure l&amp;#39;appartamento &amp;egrave; riuscito ad abitare: doveva entrare nella nuova casa sabato 24 giugno 2006, se ne &amp;egrave; andato il 20 giugno di 3 anni fa. Oggi Andrea avrebbe 26 anni ma &amp;egrave; morto in fabbrica alle sei e dieci dell&amp;#39;ultimo mattino di primavera. E suonerebbe ancora la chitarra con i Nervous Breakdwn e non darebbe il suo nome a una borsa di studio. Sarebbe la gioia di sua mamma Graziella e non la ragione della sua battaglia da neo cavaliere della Repubblica, per cultura sulla sicurezza.Una battaglia finita con una sconfitta dolorosa: nel nome del figlio e a nome dei tanti caduti sul lavoro, senza giustizia: Umbria-Oli, Molfetta, Thyssenkrupp, Mineo....Sono solo le stazioni pi&amp;ugrave; raccontate di una via Crucis quotidiana, che per un po&amp;#39; chiama a raccolta l&amp;#39;indignazione italiana, che poi guarda altrove. Le morti si fanno sentire, ma le sentenze molto meno, quando passano sotto silenzio anche per una sorta di disagio nell&amp;#39;accettarle e comunicarle. I responsabili di questa orrenda morte sono stati condannati a otto mesi di condizionale con la sospensione della pena, anche se il Procuratore generale del tribunale di Fermo aveva parlato &amp;laquo;di un chiaro segnale perch&amp;eacute; questi reati vengano repressi con la massima severit&amp;agrave;&amp;raquo;. Andrea &amp;egrave; stato ucciso per la seconda volta.La tragedia &amp;egrave; finita nel dimenticatoio, con alcune frasi fatte e disfatte, tipo non deve pi&amp;ugrave; accadere, basta con queste stragi, lavoreremo per migliorare la sicurezza. Parole piene di buone intenzioni, che lo spillo della smemoratezza buca in un momento.Parole al vento!Alla fine anche Andrea si &amp;egrave; perso tra i morti da stabilimento e da cantiere: martiri del lavoro che fanno notizia il tempo di commuovere, che non promuovono ronde per la sicurezza, spesso rimossi pure nei processi.Tragedie quotidianamente dimenticate da un Paese ignavo e incurante, La tromba silente di Andrea a suonare la sua ritirata. Questo &amp;egrave; quanto accade a tutti i morti sul lavoro; di loro restano solo dolore e angoscia dei familiari ma giustamente questo non fa notizia : una mamma che piange tutti i giorni, che guarda sempre la porta di casa aspettando che il suo Andrea rientri perch&amp;eacute; spera che tutta la sofferenza che sta vivendo sia solo un brutto sogno..... Ma tutto ci&amp;ograve; non importa a nessuno!!!!!!!!!!!!Questa &amp;egrave; la tragica realt&amp;agrave;, di chi rimane e si rende conto di essere emarginato e dimenticato da tutti.Graziella Marota, mamma di Andrea Gagliardoni </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/43/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-26T19:38:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.associazioneproandrea.it</dc:source>
		<title>Il fenomeno infortunistico / La sicurezza nei luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.associazioneproandrea.it/content/view/43/</link>
		<description>Il fenomeno infortunistico  La sicurezza nei luoghi di lavoroLE CIFRE Ogni anno, mediamente, il 5% dei lavoratori subisce un incidente sul lavoro con conseguenze che provocano oltre 30.000 invalidit&amp;agrave; permanenti e circa 1.200 morti. Equivalente a dire che, ogni giorno, tre persone muoiono sul lavoro. L&amp;#39;andamento del fenomeno, purtroppo, non suscita alcun ottimismo, in quanto il lieve calo &amp;egrave; dovuto principalmente alla diminuzione delle ore lavorate, diminuzione conseguente la crisi occupazionale nei settori tradizionalmente pi&amp;ugrave; a rischio e cio&amp;egrave; la metalmeccanica e l&amp;#39;edilizia. L&amp;#39;Organizzazione Mondiale della Sanit&amp;agrave; (OMS) denuncia che ogni anno si verificano circa 120 milioni di incidenti sul lavoro, di cui 220.000 sono mortali.A livello europeo, tra i paesi pi&amp;ugrave; industrializzati, l&amp;#39;Italia detiene due primati nella realt&amp;agrave; produttiva: i pi&amp;ugrave; alti tassi di frequenza per infortuni e la pi&amp;ugrave; elevata mortalit&amp;agrave;. La media europea annuale dei morti &amp;egrave; di quattro lavoratori ogni 100.000. IL COSTO ECONOMICO OGNI ANNOGiornate lavorative perse: da circa 700.000 infortuni con inabilit&amp;agrave; temporanea al lavoro deriva la perdita di oltre 16.000.000 di giornate lavorative.Costo per il pagamento dell&amp;#39;indennit&amp;agrave; per inabilit&amp;agrave; temporanea al lavoro: 900 miliardi per il solo INAIL (senza quindi considerare l&amp;#39;INPS e le spese sanitarie).Costo per i nuovi infortuni: 30.000 invalidit&amp;agrave; permanenti LE CAUSE PRINCIPALI DEL FENOMENOSono principalmente di quattro generi:1. nell&amp;#39;ambiente di lavoro, le inadempienze da parte delle aziende, le disattenzioni dei lavoratori che con l&amp;#39;assuefazione al lavoro sottovalutano i rischi, la tendenza all&amp;#39;esclusione dei dispositivi di sicurezza allo scopo di aumentare i ritmi di lavoro e quindi la produttivit&amp;agrave;;2. la mancanza di controlli da parte delle strutture a ci&amp;ograve; preposte: oggi l&amp;#39;eventualit&amp;agrave; di un controllo &amp;egrave; quasi pari alla possibilit&amp;agrave; di vincere alla lotteria, perch&amp;eacute; gli Ispettorati del lavoro sono paurosamente a corto di organici e perch&amp;egrave; le Aziende Sanitarie Locali hanno pochissime professionalit&amp;agrave; idonee allo scopo;3. l&amp;#39;assenza di una cultura della prevenzione dei rischi da lavoro che, anzi, sono considerati come inevitabili e connaturati con l&amp;#39;attivit&amp;agrave; lavorativa;4. lavoro nero ed appalti, vecchie forme di sfruttamento della manodopera che hanno tuttora una posizione centrale tra le cause all&amp;#39;origine degli infortuni e delle malattie professionali.E&amp;#39; di tutta evidenza che la totale irregolarit&amp;agrave; del rapporto di lavoro o l&amp;#39;esigenza di ridurre al massimo i costi di produzione - esigenza questa accentuata anche dall&amp;#39;esasperazione della concorrenza - non si conciliano con la sicurezza dei lavoratori.  LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Soltanto nel 1994 - con grave ritardo sugli altri paesi dell&amp;#39;Unione europea - l&amp;#39;Italia ha recepito le direttive in materia di sicurezza sul lavoro sulle quali si &amp;egrave; riscontrata la forte opposizione dei datori di lavoro che le ritenevano eccessivamente onerose. In effetti l&amp;#39;attuale normativa, complessivamente soddisfacente per la sicurezza dei lavoratori, si scontra con una realt&amp;agrave; in cui, a tutt&amp;#39;oggi, nonostante le continue proroghe viene sostanzialmente inapplicata per due ragioni fondamentali:*da parte dei datori di lavoro l&amp;#39;adeguamento delle norme di sicurezza continua ad essere visto come un costo aggiuntivo, ritenendo peraltro che il rischio dei lavoratori viene gi&amp;agrave; coperto da un&amp;#39;assicurazione obbligatoria;*gli stessi lavoratori cui la nuova normativa affida anche responsabilit&amp;agrave; di controllo sulle misure di sicurezza, nella maggior parte dei casi, non sono preparati a questo ruolo e si trovano in difficolt&amp;agrave; ad esercitarlo rispetto a quei datori di lavoro con pochi scrupoli che approfittano della facile disponibilit&amp;agrave; di manodopera, per porre il lavoratore stesso in una condizione quasi di sudditanza.  I NUOVI FATTORI DI RISCHIO Ai tradizionali fattori di rischio si aggiungono quasi quotidianamente nuovi pericoli, soprattutto per le malattie professionali. Molte sostanze sono considerate  probabilmente  o  possibilmente  cancerogene e si calcola che in Italia, ogni anno, si hanno circa 4.000 casi di  tumori professionali . Inoltre, nuove malattie insorgono di pari passo con le modifiche dell&amp;#39;organizzazione del lavoro: dall&amp;#39;informatizzazione danni visivi dovuti all&amp;#39;uso dei videoterminali; dalla tensione legata alle richieste di aumento della produttivit&amp;agrave; situazioni di stress in diretta relazione con l&amp;#39;errore umano e l&amp;#39;incidente. Un ultimo riferimento deve essere fatto alla precarizzazione del rapporto di lavoro e quindi ad un calo dell&amp;#39;esperienza del lavoratore che determina una diminuzione delle condizioni di sicurezza    L&amp;#39;appello di Graziella Marota su Sky TG24     </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.associazioneproandrea.it/content/view/42/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-26T16:15:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.associazioneproandrea.it</dc:source>
		<title>Graziella Marota consegna la borsa di studio intitolata ad Andrea</title>
		<link>http://www.associazioneproandrea.it/content/view/42/2/</link>
		<description>  Premiati gli studenti del concorso provinciale  Al lavoro sicuri! Per un sicuro lavoro    La borsa di studio alla memoria di Andrea Gagliardoni assegnata a Roberta Martelli del Liceo Scientifico &amp;ldquo;Orsini&amp;rdquo; di Ascoli   All&amp;rsquo;iniziativa erano presenti il Presidente della Provincia Massimo Rossi, l&amp;rsquo;assessore provinciale alla Cultura e Pubblica Istruzione Olimpia Gobbi, il vice-sindaco di Porto Sant&amp;rsquo;Elpidio Elio Natali, il dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro Maurilio Cestarelli, la signora Graziella Marota, madre di Andrea Gagliardoni (vittima nella tragedia sul lavoro avvenuta ad Ortezzano il 20 giugno 2006), Sebastiano Calleri, rappresentate del Dipartimento nazionale Sicurezza sul Lavoro della Cgil, oltre a numerosi docenti e studenti delle scuole protagoniste del concorso. Nell&amp;rsquo;edizione 2009 sono stati 13 gli studenti premiati per la realizzazione di lavori grafici, multimediali o in forma di tema scritto, tutti elaborati ricchi di originalit&amp;agrave; e creativit&amp;agrave; con i cui i ragazzi hanno lanciato messaggi ed esplorato le complesse tematiche legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro.&amp;ldquo;Gli incidenti sul lavoro costituiscono una piaga drammatica nel nostro Paese &amp;ndash; ha sottolineato il presidente Rossi - ogni anno si verifichino pi&amp;ugrave; di un milione di infortuni sul lavoro, di cui oltre 1.300 mortali, cifre che si ha il dovere morale, come accade in molti altri paesi europei, di ridurre drasticamente. E&amp;rsquo; dunque importante partire dai giovani &amp;ndash; ha proseguito il Presidente - per svolgere un&amp;rsquo;ampia azione di sensibilizzazione a cui si collega direttamente la sfera dei diritti dei lavoratori riconosciuti dalla Costituzione come inalienabili. Un ringraziamento particolare &amp;ndash; ha concluso Rossi &amp;ndash; lo rivolgo alla signora Graziella Marota che con coraggio, determinazione e grande passione civile porta avanti un impegno straordinario nel nome dell&amp;rsquo;indimenticabile figlio Andrea&amp;rdquo;.   &amp;ldquo;Il mondo della scuola &amp;egrave; sempre il primo a rispondere con straordinaria vitalit&amp;agrave; ai grandi temi della societ&amp;agrave; contemporanea &amp;ndash; ha evidenziato l&amp;rsquo;assessore Gobbi &amp;ndash; e questa iniziativa ne rappresenta una dimostrazione concreta ed essenziale&amp;rdquo;. Sul tema della sensibilizzazione delle giovani generazioni ha insistito anche Sebastiano Calleri, rappresentante del Dipartimento nazionale Sicurezza sul Lavoro della Cgil, che si &amp;egrave; soffermato sul quadro a livello nazionale sottolineando &amp;ldquo;la necessit&amp;agrave; di non abbassare mai la guardia segnalando ai sindacati le situazioni di irregolarit&amp;agrave; e operando affinch&amp;eacute; la legislazione in materia di sicurezza sia costantemente migliorata e aggiornata&amp;rdquo;.&amp;ldquo;Questo concorso - ha dichiarato il dirigente del Servizio Formazione professionale Maurilio Cestarelli &amp;ndash; &amp;egrave; diventato ormai un punto fermo nella programmazione dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; della Provincia in materia di sicurezza del lavoro: in 7 anni abbiamo coinvolto pi&amp;ugrave; di 500 ragazzi di 50 istituti dell&amp;rsquo;intero territorio provinciale, che hanno presentato oltre 200 elaborati&amp;rdquo;.  A nome delle segreterie provinciali dei sindacati CGIL-CISL-UIL ha preso la parola Giuseppe Pacetti, segretario provinciale UIL che, partendo dalla sua personale testimonianza in dolorose vicende di incidenti sul territorio, ha ricordato &amp;ldquo;il valore della prevenzione e gli altissimi costi che ogni anno sono pagati a livello nazionale per risarcimenti e pensioni, a fronte di una costante diminuzione delle risorse per la sicurezza sui luoghi di lavoro&amp;rdquo;.   La borsa di studio intitolata alla memoria del ventitreenne operaio Andrea Gagliardoni &amp;egrave; stato assegnata quest&amp;rsquo;anno all&amp;rsquo;unanimit&amp;agrave; a Roberta Martelli del Liceo Scientifico &amp;ldquo;Orsini&amp;rdquo; di Ascoli Piceno per un componimento letterario incentrato sulla vicenda familiare legata a un infortunio sul lavoro occorso a suo pap&amp;agrave;.   Questi i nomi dei vincitori che hanno ricevuto un attestato, un lettore mp3 personalizzato con logo della Provincia e una menzione del concorso; per la sezione (A) &amp;ldquo;Lavoro singolo grafico&amp;rdquo; sono stati premiati: Luca Giorgi e Giorgia Papagna dell&amp;rsquo;istituto Statale d&amp;rsquo;Arte &amp;ldquo;Osvaldo Licini&amp;rdquo; di Ascoli Piceno, sempre per la sezione (A) &amp;ldquo;Lavoro di Gruppo&amp;rdquo;: Melida Muca, Milena Del Gatto e Sara Luciani del Liceo Scientifico &amp;ldquo;E. Medi&amp;rdquo; di Monte Giorgio. Per la sezione (B) &amp;ldquo;Lavoro singolo Audiovisivo/Multimediale&amp;rdquo;: Roberto Salvatori dell&amp;rsquo;Istituto tecnico statale Commerciale di Amandola; per la sezione (B) &amp;ldquo;Lavoro Gruppo &amp;ndash; Audiovisivo/Multimediale&amp;rdquo;: Walter Montecchia, Riccardo Spinozzi e Filippo Michettoni dell&amp;rsquo;Istituto tecnico per Geometri &amp;ldquo;Umberto I&amp;rdquo; di Ascoli. Per la sezione (C) (Singolo) &amp;ldquo;Lavoro Letterario&amp;rdquo; Valentina Colasanti dell&amp;rsquo;&amp;ldquo;Umberto I&amp;rdquo; e Roberta Martelli del Liceo Scientifico &amp;ldquo;Orsini&amp;rdquo; di Ascoli, sempre per la sezione (C) (Lavoro di Gruppo) &amp;ldquo;Lavoro Letterario&amp;rdquo; Antonio Pantanella, Martina Capenti e Giulia Pallotta dell&amp;rsquo;istituto Alberghiero &amp;ldquo;F. Buscemi&amp;rdquo; di San Benedetto del Tronto. E&amp;rsquo;stato infine attribuito un riconoscimento ai seguenti docenti che hanno seguito i ragazzi nell&amp;rsquo;esecuzione dei lavori: Vincenzo Tonno dell&amp;rsquo;IPSSAR di S. Benedetto del Tronto e ITAS &amp;ldquo;Ulpiani&amp;rdquo; di Ascoli, Tiziana Capriotti dell&amp;rsquo;IPSSAR di S.Benedetto, Pasqualina Pagano dell&amp;rsquo;ITCG &amp;ldquo;Umberto I&amp;rdquo; di Ascoli, Giuseppe Brandimarti del liceo Scientifico &amp;ldquo;Orsini&amp;rdquo; di Ascoli, Ercole Collazioni dell&amp;rsquo;IPSIA &amp;ldquo;Sacconi&amp;rdquo; di Ascoli e Paolo Malaigia del liceo Scientifico di Montegiorgio.    </description>
	</item>
</rdf:RDF>
